ПРЕЙСКУРАНТ (за наличный и безналичный расчёт) | ||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
1. | Первичный осмотр (визометрия,авторефрактометрия,бесконтактая тонометрия (у лиц старше 40 лет), биомикроскопия, осмотр глазного дна без циклоплегии, консультация врача) | 1500 руб. |
2. | Первичный осмотр перед рефракционной операцией (визометрия,авторефрактометрия,бесконтактая тонометрия,биомикроскопия,осмотр глазного дна в циклоплегии, комп. кератотопография, консультация врача) | 1800 руб. |
3. | Первичный прием (биомикроскопия) | 600 руб. |
4. | Обследование при новообразованиях на веках | 800 руб. |
5. | Повторный осмотр в течение 6 месяцев после первичного приёма | 1000 руб. |
6. | Повторный осмотр после лазерной коррекции зрения в течение одного года с момента операции | 1000 руб. |
7. | Консультация врача лазерного кабинета | 600 руб. |
8. | Предоперационный осмотр | 500 руб. |
9. | Консультация по мед. Документам (без осмотра пациента) | 750 руб. |
10. | Дообследование на рефракционную операцию (в день обращения) | 400 руб. |
11. | Выписка из амбулаторной карты | 200 руб. |
12. | Повторный прием по результатам лечения | 500 руб. |
ДИАГНОСТИКА | ||
1. | Визометрия | 200 руб. |
2. | Авторефрактометрия | 250 руб. |
3. | Бесконтактная комп. пневмотонометрия | 200 руб. |
4. | Тонометрия контактная (по Маклакову) | 150 руб. |
5. | Комп. кератотопография (один глаз) | 400 руб. |
6. | Пахиметрия (один глаз) | 150 руб. |
7. | Комп.А-сканирование (один глаз) | 300 руб. |
8. | Комп. периметрия (один глаз) | 300 руб. |
9. | Подбор простых очков (компьютерный) | 500 руб. |
10. | Подбор сложных очков (компьютерный) | 600 руб. |
11. | Ультразвуковое офтальмологическое исследование глаз (оба глаза) | 500 руб. |
12. | Расчёт параметров ИОЛ на аппарате LS-900 | 250 руб. |
13. | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при неполостных операциях | 2020 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ | ||
1. | Лазерстимуляция (один глаз) | 150 руб.-сеанс |
2. | Магнитостимуляция (один глаз) | 150 руб.-сеанс |
3. | Магнитостимуляция (с приставкой АМБЛИО) | 200 руб.-сеанс |
4. | Электростимуляция (один глаз) | 200 руб.-сеанс |
5. | Инъекции (подкожная, в/м, параокулярная, п/конъюктиву) | 200-400 руб.(1 глаз) |
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
1. | Лазерная периферическая иридэктомия | 3000 руб |
2. | Дисцизия вторичной катаракты | 3900 руб.(1 глаз) |
3. | Дисцизия вторичной катаракты после ФЭК в ОЛК ( более 2 мес.) | 2500 руб.(1 глаз) |
4. | Удаление преципитатов с ИОЛ | 1400 руб, |
5. | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 4900 руб.(1 глаз) |
6. | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки перед последующим оперативным лечением в ОЛК | 4100 руб.(1 глаз) |
7. | Фокальная лазеркоагуляция | 1700 руб.(1 глаз) |
8. | Лазерная трабекулопластика | 2500 руб. |
9. | Гониопунктура | 2000 руб. |
10. | Лазерная иридопластика | 1500 руб. |
11. | Рассечение витреокорнеальных тяжей | 2000 руб. |
12. | Дисцизия кист конъюнктивы | 1500 руб. |
13. | Лазеркоагуляция при диабете, тромбозе | 2500 руб.(1 сеанс) |
ФЕМТО-ЛАЗЕРНАЯ/ ЭКСИМЕР-ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ | ||
1. | FEMTO-LASIK | 55000 руб. (1 глаз) |
2. | RE-Lex SMILE | 60000 руб. (1 глаз) |
3. | LASIK | 21000 руб. (1 глаз) |
4. | ФРК | 21000 руб. (1 глаз) |
5. | ФТК | 12000 руб. (1 глаз) |
7. | Докоррекция LASIK/ФРК в течение 18 месяцев после первой операции в ООО "ОЛК" | Бесплатно |
8. | Докоррекция LASIK/ФРК через 18 месяцев после первой операции в ООО "ОЛК" | 15000 руб. - 1 глаз |
НЕПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
1. | Активизация слезного канальца | 1500 руб. |
2. | Введение лекарственных веществ в субтеново пространство | 1300 руб. |
3. | Введение кеналога в халазион | 1000 руб. |
4. | Вазореконструктивные операции | 4300 руб. |
5. | Удаление ксантелязмы | 3000-7000 руб. |
6. | Удаление пингвекулы,папиллом | 2200 руб. |
7. | Удаление атером | 1500-2500 руб. |
8. | Удаление птеригиума | 3500 руб. |
9. | Удаление кисты | 2100 руб. |
10. | Удаление халязиона | 2900 руб. |
11. | Устранение блефарохалязиса | 14000 руб.одно веко |
12. | Устранение осложненного блефарохалязиса | 18000 руб.одно веко |
13. | Устранение выворота и заворота век | 5200 руб.(1 глаз) |
14. | Устранение выворота и заворота век с кожной пластикой | 7000 руб.(1 глаз) |
15. | Введение кенолога в стекловидное тело | 4000 руб.(1 глаз) |
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
1. | Имплантация жесткой ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 13500 руб. (1 глаз) |
2. | Гипотензивная операция традиционная | 15000 руб. (1 глаз) |
3. | Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 16000 руб. (1 глаз) |
4. | Имплантация мягкой ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 16000 руб. (1 глаз) |
5. | Имплантация жесткой ИОЛ (ТИОЛ) | 16000 руб. (1 глаз) |
6. | Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (ТИОЛ) | 1700 руб. (1 глаз) |
7. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (РПР-21 МИОЛ Торсион) (производство: "Reper", Россия) | 24000 руб. (1 глаз) |
8. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (СПК РСП-3 "Гриб") (производство: ООО "НЭП Микрохирургия глаза", Россия) | 24000 руб. (1 глаз) |
9. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (AcrySof Single Piece SA60AT) Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Acrysof Single Piece SA60AT) (производство: "Alcon", США + Ирландия + Россия) | 25000 руб. (1 глаз) |
10. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (CT Asphina 404) (производство: "Carl Zeiss meditec AG", Германия) | 33000 руб. (1 глаз) |
11. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (ArcySof Natural SN60AT) (производство: "Alcon", США) | 35000 руб.(1 глаз) |
12. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Aspira-aAY) (производство: "HumanOptic AG", Германия) | 35000 руб.(1 глаз) |
13. | Факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) | 32000 руб. (1 глаз) |
14. | Факоэмульсификация катаракты с жёсткой ИОЛ | 34000 руб. (1 глаз) |
15. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (ArcySof IQ SN60WF) (производство: "Alcon", США) | 37000 руб. (1 глаз) |
16. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Clareon CNA0T0) (производство: "Alcon", США) | 39000 руб. (1 глаз) |
17. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (CT Asphina 509M) (производство: "Carl Zeiss meditec AG", Германия) | 44000 руб. (1 глаз) |
18. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Aspira Torica-aAY) (производство: "HumanOptic AG", Германия) | 45000 руб. (1 глаз) |
19. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Lentis Comfort LS-313 MF) (производство: "Oculentis B.V.", Нидерланды + Швейцария) | 50000 руб. (1 глаз) |
20. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (ArcySof IQ Toric SN60AT2-T9) (производство: "Alcon", США) | 55000 руб. (1 глаз) |
21. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (AT TORBI 709M) (производство: "Carl Zeiss meditec AG", Германия) | 58000 руб.(1 глаз) |
22. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Diffractiva-aAY) (производство: "HumanOptics AG", Германия) | 61000 руб. (1 глаз) |
23. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Lentis Mplus LS-313 MF) (производство: "Oculentis B.V.", Нидерланды + Ю.Корея) | 65000 руб.(1 глаз) |
24. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (Lentis Comfort Toric LS-313 MF) (производство: "Oculentis B.V.", Нидерланды + Ю.Корея) | 65000 руб.(1 глаз) |
25. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (ArcySof IQ Vivity DFT015, недифракционная ИОЛ расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE ) (производство: "Alcon", США) | 75000 руб. (1 глаз) |
26. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (ArcySof IQ PanOptix TFNT00) (производство: "Alcon", США) | 77000 руб. (1 глаз) |
27. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ расширенного диапазона зрения TECNIS Sympfony 1-PC модель ZXR (производство: "Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.", США) | 82000руб. (1 глаз) |
28. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ расширенного диапазона зрения TECNIS Sympfony 1-PC модель ZXT (производство: "Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.", США) | 95000руб. (1 глаз) |
29. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (ArcySof IQ Vivity TORIC DFT315) (производство: "Alcon", США) | 119000 руб. (1 глаз) |
30. | Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (ArcySof IQ PanOptix Toric TFNT20-60) (производство: "Alcon", США) | 120000 руб.(1 глаз) |
31. | Факоэмульсификация катаракты с мультифокальной ИОЛ (AT LISA tri 839M) (производство: "Carl Zeiss meditec AG", Германия) | 120000 руб. (1 глаз) |
32. | Факоэмульсификация катаракты с мультифокальной ИОЛ (AT LISA Toric 909M) (производство: "Carl Zeiss meditec AG", Германия) | 130000 руб. (1 глаз) |
33. | Анестезиологическое пособие при полостных операциях | 2900 руб. |
34. | Операции, не предусмотренные настоящим прейскурантом | Стоимость определяется индивидуально, исходя из объёма и сложности операции |
После отправки сообщения о желаемой записи один из наших медицинских регистраторов свяжется с Вами для уточнения информации в течение суток (в рабочие дни).